01.12.2025

Итоговый протокол осеннего первенства по плаванию 2025

 Итоговый протокол осеннего первенства по плаванию 2025

Поздравляем участников с отличными результатами, а также благодарим наших замечательных тренеров за подготовку своих спортсменов к осеннему первенству по плаванию, которое состоялось 29 ноября 2025 года!

ДИСТАНЦИЯ 50 метров на спине 
№ п/п ФИО Год рождения Результат Тренер
Девочки 2017-2018 г.р. Категория "Спорт группы"
1 Кашина Анна 2017 43,55 Степанова Е.А.
2 Игошина Майя 2017 56,11 Сорокин И.Н.
Девочки 2015-2016 г.р. Категория "Спорт группы"
1 Конова Евгения 2016 42,67 Смирнова М.В.
2 Заграй Агния 2015 45,73 Степанова Е.А.
3 Колесникова Вера 2016 46,91 Смирнова М.В.
4 Махаева Валерия 2015 49,37 Тимонина Д.М.
Девочки 2018-2019 г.р. Категория "Обучающиеся"
1 Седова Алиса 2018 54,89 Сорокин И.Н.
2 Стафичук Дана 2018 55,56 Романов Р.Л.
3 Зель Эмилия 2018 1:02,33 Смирнова М.В.
4 Бондарева Есения 2018 1:06,17 Смирнова М.В.
5 Логинова София 2019 1:13,53 Елисеева Е.В.
6 Сафукова Диана 2018 1:15,16 Степанова Е.А.
7 Карташова Алена 2019 1:15,74 Игнатова О.В.
Девочки 2016-2017 г.р. Категория "Обучающиеся"
1 Кулакова Марта 2016 48,24 Юрлова Г.В.
2 Белолапоткова Александра 2016 55,17 Смирнова М.В.
3 Добродеева Тея 2016 55,24 Фельдман И.Б.
4 Зубрилина Ева 2017 58,35 Тарасов С.А.
5 Соловьёва Майя 2017 58,96 Славина П.Р.
6 Сорокина София 2017 59,91 Славина П.Р.
7 Зебрева Виктория 2016 1:00,34 Тарасов С.А.
8 Бирюкова Арина 2017 1:01,50 Фельдман И.Б.
9 Гузанова Валерия 2016 1:02,76 Фельдман И.Б.
10 Кузнецова Василиса 2016 1:05,78 Елисеева Е.В.
11 Коновалова Любовь 2016 1:10,10 Славина П.Р.
12 Афанасьева Полина 2017 1:33,70 Фельдман И.Б.
Девочки 2014-2015 г.р. Категория "Обучающиеся"
1 Холод Антонина 2015 47,73 Славина П.Р.
2 Котельникова Варвара 2014 48,77 Сорокин И.Н.
3 Прейзнер Юлия 2015 49,51 Славина П.Р.
4 Омельченко Елизавета 2014 50,25 Фельдман И.Б.
5 Карасевич Кира 2015 51,04 Астахов Е.Ю.
6 Слободчикова Арина 2015 52,84 Степанова Е.А.
7 Шапченко Полина 2015 54,38 Елисеева Е.В.
8 Белова Екатерина 2014 1:00,38 Елисеева Е.В.
Девочки 2012-2013 г.р. Категория "Обучающиеся "
1 Яузина Анастасия 2013 42,09 Романов Р.Л.
2 Симоненко Василиса 2013 1:02,89 Степанова Е.А.
3 Маслова Кристина 2013 1:15,43 Елисеева Е.В.
Мальчики 2017-2018г.р.. Категория "Спорт группы"
1 Захаров Владислав 2017 49,61 Смирнова М.В.
2 Друца Филипп 2018 58,21 Астахов Е.Ю.
3 Андреев Марк 2017 1:00,54 Астахов Е.Ю.
4 Степанов Семён 2017 1:01,38 Степанова Е.А.
Мальчики 2015-2016 г.р. Категория "Спорт группы"
1 Окулов Вадим 2015 41,89 Смирнова М.В.
2 Торошин Матвей 2015 45,72 Степанова Е.А.
3 Лисов Виталий 2015 46,54 Степанова Е.А.
4 Игнатьев Артём 2015 48,16 Степанова Е.А.
5 Кривцов Александр 2016 50,05 Степанова Е.А.
Мальчики 2018-2019 г.р. Категория "Обучающиеся"
1 Дорофеев Платон 2018 46,96 Смирнова М.В.
2 Иванов Артём 2018 49,62 Смирнова М.В.
3 Аракелян Альберт 2018 56,49 Смирнова М.В.
4 Безрученко Александр 2018 57,47 Фельдман И.Б.
5 Захаров Артём 2019 58,70 Смирнова М.В.
6 Коротченко Серафим 2019 59,99 Фельдман И.Б.
7 Безруков Евгений 2020 1:02,19 Сорокин И.Н.
8 Липунов Владимир 2018 1:07,84 Астухова Ю.Ю. Фельдман И.Б.
9 Гааг Виктор 2018 1:10,12 Фельдман И.Б.
10 Фролов Максим 2020 1:22,03 Елисеева Е.В.
Мальчики 2016-2017 г.р. Категория "Обучающиеся"
1 Турьев Макар 2016 49,90 Славина П.Р.
2 Лопухов Григорий 2017 54,52 Фельдман И.Б.
3 Васильев Глеб 2017 57,11 Романов Р.Л.
4 Хайретдинов Дамир 2017 1:02,43 Смирнова М.В.
5 Новгородов Николай 2016 1:03,95 Елисеева Е.В.
6 Налетов Владимир 2017 1:05,05 Степанова Е.А.
7 Ломовский Степан 2017 1:21,85 Елисеева Е.В.
8 Зубрилин Федор 2017 1:39,00  Тарасов С.А.
Мальчики 2014-2015 г.р. Категория "Обучающиеся "
1 Макаров Захар 2014 43,57 Фельдман И.Б.
2 Николаев Ярослав 2014 45,18 Астахов Е.Ю., Степанова Е.А.
3 Егоркин Фёдор 2015 46,47 Фельдман И.Б.
4 Ломовский Иван 2014 48,16 Елисеева Е.В.
5 Филимонов Даниил 2015 52,01 Елисеева Е.В.
6 Заверткин Платон 2014 52,46 Елисеева Е.В.
7 Боярский Владимир 2015 59,54 Фельдман И.Б.
8 Волков Дмитрий 2015 1:01,59 Елисеева Е.В.
Мальчики 2012-2013 г.р. Категория "Обучающиеся "
1 Еркаев Макар 2013 42,96 Елисеева Е.В.
2 Коченко Александр 2013 44,99 Фельдман И.Б.
3 Барбарич Марк 2012 54,13 Тарасов С.А.
4 Барбарич Тимофей 2012 55,43 Тарасов С.А.
5 Романов Демид 2012 56,48 Тимонина Д.М.
 
ДИСТАНЦИЯ 50 метров Вольный стиль
 
№ п/п ФИО Год рождения Результат Тренер
Девочки 2016-2017 г.р. Категория "Обучающиеся"
1 Титова Анна 2016 35,77 Юрлова Г.В.,Славина П.Р.
2 Евланова Дарья 2017 41,99 Смирнова М.В.
3 Безрукова Юлия 2016 42,42 Сорокин И.Н.
4 Перцева Мария 2016 43,50 Елисеева Е.В.
5 Дьячкова Александра 2016 47,57 Елисеева Е.В.
6 Саркисьянц Ева 2016 47,82 Степанова Е.А. Фельдман И.Б.
7 Чаусова Юлия 2016 52,35 Давыдова Е.Д.
8 Смелова Маргарита 2017 54,97 Славина П.Р.
9 Полетика Полина 2017 58,95 Тугова А.В. Давыдова Е.Д.
10 Бубликова Стефания 2016 59,38 Смирнова М.В.
Девочки 2014-2015 г.р. Категория "Обучающиеся"
1 Воронцова Ева 2014 42,16 Фельдман И.Б. Григорьян П.А.
2 Еремеева Мария 2014 42,20 Григорьян П.А.
3 Конкина Софья 2015 45,18 Игнатова О.В.
4 Аникина Каролина 2014 46,16 Елисеева Е.В.
5 Герасимова Екатерина 2014 48,28 Елисеева Е.В.
6 Багдасарян Патриция 2014 50,39 Клюкин Б.Ю.
7 Кулаева Василиса 2015 53,59 Давыдова Е.Д.
8 Пшеничнова Венера 2015 59,81 Славина П.Р.
9 Мясникова Мария 2014 1:02,80 Дмитриев С.И.
Девочки 2012-2013 г.р. Категория "Обучающиеся"
1 Ходакова Варвара 2012 30,71 Славина П.Р.
2 Соловьёва Мария 2013 33,52 Славина П.Р.
3 Жижина Варвара 2012 38,90 Григорьян П.А.
4 Жихарь Василиса 2012 41,89 Славина П.Р., Тарасов С.А.
5 Лаштабега Дина 2013 42,03 Романов Р.Л.
6 Любина Татьяна 2012 44,14 Славина П.Р.
7 Бардина Арианна 2013 47,04 Юрлова Г.В.
Девочки 2010-2011 г.р. Категория "Обучающиеся "
1 Пенкина Анна 2010 34,63 Фельдман И.Б.
2 Рязанцева Мария 2010 40,26 Романов Р.Л.
3 Коновалова Мария 2010 41,38 Тарасов С.А.
4 Селюгина Арина 2010 44,10 Тимонина Д.М.
5 Бирюкова Марина 2011 49,21 Григорьян П.А.
6 Шелег Милена 2010 51,81 Романов Р.Л.
Мальчики 2016-2017 г.р. Категория "Обучающиеся"
1 Жижкин Макар 2016 39,52 Давыдова Е.Д.
2 Фролов Егор 2016 40,16 Елисеева Е.В.
3 Галимов Мартин 2017 42,05 Сорокин И.Н.
4 Новичихин Егор 2016 43,58 Григорьян П.А.
5 Любин Яков 2016 43,64 Романов Р.Л. Славина П.Р.
6 Срывкин Кирилл 2016 45,71 Тимонина Д.М.
7 Кочетков Александр 2017 47,09 Сорокин И.Н. Игнатова О.В.
8 Осипенко Алексей 2016 47,17 Григорьян П.А., Сорокин И.Н.
9 Богданов Валерий 2016 50,49 Григорьян П.А.
10 Гущин Николай 2016 50,81 Тимонина Д.М.
11 Почиталкин Артем 2016 50,83 Тимонина Д.М.
12 Карданов Иман 2016 52,12 Тимонина Д.М.
13 Трилобов Ярослав 2016 53,76 Смирнова М.В.
14 Калиничев Андрей 2016 58,05 Фельдман И.Б.
15 Джавлах Платон 2017 1:03,16 Тарасов С.А.
16 Мельников Денис 2017 1:04,30 Тимонина Д.М.
17 Еремеев Иван 2016 1:04,59 Тимонина Д.М.
18 Михеев Михаил 2017 1:11,57 Тарасов С.А.
19 Рудаев Степан 2019 1:21,04 Елисеева Е.В.
Мальчики 2014-2015 г.р. Категория "Обучающиеся"
1 Кожин Герман 2015 35,89 Григорьян П.А.
2 Салин Мирон 2015 36,33 Елисеева Е.В.
3 Кочетков Владимир 2015 38,48 Сорокин И.Н. Игнатова О.В.
4 Майданчик Максим 2014 38,69 Фельдман И.Б.
5 Червенков Иван 2014 39,20 Славина П.Р.
6 Кириллин Михаил 2014 40,08 Елисеева Е.В.
7 Малютин Фёдор 2015 40,44 Смирнова М.В.
8 Коньков Никита 2014 40,89 Фельдман И.Б.
9 Попов Александр 2014 41,29 Фельдман И.Б.
10 Шлапак Никита 2014 41,75 Григорьян Т.В.
11 Бондарев Демьян 2015 43,38 Фельдман И.Б.
12 Грищенко Ярослав 2014 44,96 Клюкин Б.Ю.
13 Печёнкин Степан 2015 46,20 Тимонина Д.М.
14 Михеев Петр 2015 48,16 Тарасов С.А.
15 Гуринов Роман 2014 50,82 Григорьян П.А.
16 Некрасов Алексей 2015 53,50 Тимонина Д.М.
17 Плотников Лукьян 2014 53,59 Тарасов С.А.
18 Джандемир Микаил 2014 53,63 Сорокин И.Н., Клюкин Б.Ю.
19 Бакашвили Филипп 2015 58,01 Славина П.Р.
20 Лесин Степан 2015 1:00,45 Игнатова О.В.
21 Тимошук Арсений 2015 1:01,00 Игнатова О.В.
22 Смелов Иван 2015 1:01,72 Славина П.Р.
Мальчики 2012-2013 г.р. Категория "Обучающиеся"
1 Нефедов Матвей 2012 30,20 Сорокин И.Н.
2 Щербаков Илья 2012 33,58 Смирнова М.В.
3 Шульц Генрих 2012 33,71 Елисеева Е.В.
4 Киселев Тимофей 2012 35,35 Григорьян П.А.
5 Абрамов Никита 2013 35,48 Григорьян Т.В.
6 Семёнов Егор 2012 35,88 Астухова Ю.Ю.
7 Давыдов Тимофей 2013 36,00 Давыдова Е.Д.
8 Игошин Даниил 2013 36,24 Тимонина Д.М.
9 Киселев Никита 2013 36,71 Тимонина Д.М.
10 Абдюшев Алим 2013 36,91 Елисеева Е.В.
11 Вихров Иван 2013 37,95 Дмитриев С.И.
12 Просвирнин Севастьян 2012 38,51 Григорьян Т.В.
13 Воробьев Иван 2012 38,63 Тимонина Д.М.
14 Бахтин Марк 2013 39,25 Григорьян П.А.
15 Лыско Филипп 2013 39,76  
16 Данилин Ярослав 2012 40,51 Григорьян П.А.Славина П.Р.
17 Щебелёнков Артем 2012 40,82 Смирнова М.В.
18 Ковальчук Спартак 2013 40,87 Тимонина Д.М.
19 Абрамов Степан 2013 41,05 Григорьян Т.В.
20 Демир Дениз 2012 41,06 Славина П.Р.
21 Афонин Савва 2012 44,23 Астухова Ю.Ю.
22 Агашин Матвей 2013 44,52 Астахов Е.Ю, Степанова Е.А.
23 Коновалов Владимир 2012 45,48 Славина П.Р.
24 Решетов Антон 2013 46,41 Тимонина Д.М.
25 Посланчик Иван 2012 56,21 Игнатова О.В.
26 Михеев Иван 2013 1:01,55 Тарасов С.А.
Мальчики 2010-2011 г.р. Категория "Обучающиеся"
1 Мишин Арсений 2010 29,57 Клюкин Б.Ю.
2 Ткачев Леонид 2010 30,22 Астахов Е.Ю.
3 Смоковенко Семён 2010 30,25 Фельдман И.Б.
4 Ганин Николай 2011 31,67 Елисеева Е.В.
5 Зайцев Тимофей 2010 33,40 Григорьян П.А.
6 Кузнецов Григорий 2010 33,57 Сорокин И.Н.
7 Пугач Михаил 2010 34,15 Романов Р.Л. Дмитриев С.И.
8 Израйлев Илья 2011 34,86 Елисеева Е.В. Тимонина Д.М.
Фельдман И.Б.
9 Осадчий Елисей 2011 37,09 Астухова Ю.Ю., Славина П.Р.
10 Полушкин Марк 2011 37,97 Григорьян П.А.
11 Узяков Тимур 2011 39,49 Елисеева Е.В.
12 Давыдов Давид 2011 55,29 Тарасов С.А.
13 Гончаров Даниил 2011 58,27 Романов Р.Л.
Мальчики 2009-2008г.р. Категория "Обучающиеся"
1 Куманцев Константин 2009 29,03 Клюкин Б.Ю.
2 Баженов Михаил 2008 30,52 Юрлова Г.В.
3 Иванищев Михаил 2009 32,73 Астухова Ю.Ю. Тимонина Д.М.
 
ДИСТАНЦИЯ 100 метров вольный стиль
 
№ п/п ФИО Год рождения Результат Тренер
Девочки и девушки 2013-2014 г.р. Категория "Спорт группы"
1 Кашина Дарья 2013 1:11,50 Степанова Е.А.
2 Юхнич Александра 2013 1:13,34 Степанова Е.А.
3 Захарова Арина 2014 1:16,50 Смирнова М.В.
4 Куприянова Александра 2013 1:19,54 Степанова Е.А.
5 Молодова Кира 2014 1:23,74 Астахов Е.Ю.
Девочки и девушки 2011-2012 г.р. Категория "Спорт группы"
1 Ильина Мария 2011 1:09,59 Тимонина Д.М.
2 Окулова Анастасия 2012 1:13,10 Сорокин И.Н.
3 Торошина Виктория 2012 1:16,69 Степанова Е.А.
4 Ашманова Варвара 2012 1:18,44 Тимонина Д.М.
5 Игошина Варвара 2012 1:23,33 Сорокин И.Н.
Девочки и девушки 2008-2010 г.р. Категория "Спорт группы"
1 Гусаренко Ася 2010 1:17,78 Степанова Е.А.
Мальчики, юноши 2013-2014 г.р. Категория "Спорт группы"
1 Горячев Ярослав 2013 1:17,35 Астахов Е.Ю.
2 Прибылов Иван 2013 1:18,73 Астахов Е.Ю.
3 Круглов Архип 2013 01:19,3 Астахов Е.Ю.
4 Ярвель Марко 2014 1:21,44 Григорьян П.А.
5 Чамкин Илья 2013 1:25,64 Степанова Е.А.
6 Пархоменко Платон 2014 1:26,00 Степанова Е.А.
7 Капитонов Никита 2013 1:26,05 Астахов Е.Ю. Тимонина Д.М.
8 Рябов Дмитрий 2014 01:28,6 Астахов Е.Ю.
9 Саркисьянц Давид 2014 1:30,93 Степанова Е.А. Фельдман И.Б.
10 Кара Александр 2014 1:31,37 Степанова Е.А.
11 Токарев Арсений 2013 1:31,56 Тимонина Д.М.
12 Карпов Федор 2014 1:35,37 Тимонина Д.М.
13 Тен Давид 2014 1:42,00 Степанова Е.А.
Мальчики, юноши 2011-2012 г.р. Категория "Спорт группы"
1 Цаплин Макар 2011 1:10,76 Тимонина Д.М.
2 Токарев Ростислав 2011 1:11,18 Тимонина Д.М.
3 Ильин Михаил 2011 1:11,21 Тимонина Д.М.
4 Савченков Наум 2011 1:18,81 Степанова Е.А.
Мальчики, юноши 2008-2010 г.р. Категория "Спорт группы"
1 Комов Максимилиан 2010 1:08,78 Романов Р.Л.